BẢNG THỰC ĐƠN TUẦN
Lượt xem:
| BẢNG THỰC ĐƠN TUẦN, HỌC HÈ 2018 | |||||||||
| Thứ ngày | Ăn sáng | Ăn trưa | Ăn xế | ||||||
| Thứ 2 | Cháo lương củ quả | Cơm | Thịt xào khoai tây | Canh cua rau tạp tàng | Bánh ướt | ||||
| Thứ 3 | Nui rau củ thịt bằm | Cơm | Cá sốt cà chua | Canh bí đỏ thịt bằm | Chè đậu xanh | ||||
| Thứ 4 | Bún riêu cua thịt bằm | Cơm | Trứng cút kho thịt | Canh rau cải thịt bằm | Cháo dinh dưỡng | ||||
| Thứ 5 | Cháo cá bí đỏ | Cơm | Thịt gà xào bí xanh | Canh rau mồng tơi thịt bằm | Bún thịt bằm | ||||
| Thứ 6 | Bánh canh cá lóc | Cơm | Trứng sốt cà chua thịt bằm | Canh bầu nấu tôm | Phở thịt bằm | ||||
 
													 
 
                               
                  